Argo-Hytos油質檢測器規格
|
PODS Pro |
|
黏稠度 | 1 - 850 mm2/s (particle counting only) 5 - 500 mm2/s (particle counting with viscosity measurement) |
靈敏度 | 4 μm (c) |
檢測尺寸 | 4; 4.6; 6; 9.8; 14; 21.2; 38; 68 μm (c) |
分級規範 | ISO 4406:1999 NAS 1638 MIL-STD-1246C NAVAIR 01-1A-17 SAE AS 4059 |
集中限制 | 90.000 particles/mL at 10% optical coincidence |
壓力範圍 | 0,5...420 bar |
工作溫度 | Hydraulic oil: 0 ... +90 °C Ambient temperature +5 ... +50 °C |
操作模式 | Bottle sample analysis, online analysis |
資料傳輸方式 | RS 232C-interface |
採樣 | Gas cartridges, charger, fluid adapters for online and bottle mode, sample bottles, as well as hand pump for oil sampling |
重量 | 8.5 kg |
尺寸 | (L x W x H) 330 x 350 x 200 mm |
OPCom portable |
|
電壓 | 10 - 200 VDC international battery 12 VDC |
壓力範圍 | 10 - 350 bar |
黏稠度 | 10 - 200 cSt |
顯示 | ISO-Classes according to ISO 4406:1999 |
檢測尺寸 | 4, 6, 14, 21 μm c |
運作條件 | Oil Temperature: 0 - 80 °C (viscosity has to be in the specified range) Ambient temperature: 5 - 60 °C Relative humidity: 10- 90 % (non condensing) |
傳輸介面 | RS232 |
重量 | 8,5 kg |
尺寸 L x B x H | 295 x 390 x 145 mm |
標準配件 | 2 minimess tubes, power cable, RS 232 data cable, software for data recording, manual |
記憶容量 | Saves more than 500 readings, every measurement is saved with date and time, download in an Exel-compatible format Saves more than 500 readings, every measurement is saved with date and time, download in an Exel-compatible format Saves more than 500 readings, every measurement is saved with date and time, download in an Exel-compatible format |
Stationary Particle Monitor |
|
零敏度 | 4 μm (c) |
檢測尺寸 | 4; 6; 14; 21 μm (c) |
分級規範 | ISO 4406:1999 |
壓力範圍 | 0,5...500 bar |
黏稠度 | > 2 mm2/s |
溫度範圍 | Hydraulic oil: -20...+80 °C Ambient temperature: -20...+60 °C |
資料傳輸 | RS 232, RS 485, analog, 0,5 V, IrDA |
重量 | 1,26 kg without screen / 1,28 kg with Screen |
尺寸 (B x H x T) |
94 x 87 x 46 mm with Screen 94 x 87 x 36 mm without screen |